Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° | 10 | B | Diritto civile I (Ls) (IUS/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 10 | B | Diritto penale I (Ls) (IUS/17) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 10 | B | Diritto processuale civile (Ls) (IUS/15) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 10 | A |
Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | S | Economia aziendale (Ls) (SECS-P/07) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | S | Diritto dell'economia (Ls) (IUS/05) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 5 | A/B/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 5 | B | Diritto commerciale (Ls) (IUS/04) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 5 | B | Diritto del lavoro (Ls) (IUS/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 5 | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 10 | B | Diritto processuale amministrativo (Ls) (IUS/10) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 10 | B | Diritto processuale penale (Ls) (IUS/16) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 5 | F | Altre conoscenze linguistiche, abilità informatiche, tirocini, ecc. (crediti da conseguire durante tutto il biennio) (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 5 | A/B/S |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 20 | E | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2009/2010 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>