Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 3 | - | Diritto commerciale (IUS/04) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Diritto tributario (IUS/12) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Diritto civile (IUS/01) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Economia aziendale (SECS-P/07) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Diritto previdenziale (IUS/07) | 2024/2025 |
1° | 2 | - | Diritto fallimentare e dell'esecuzione civile (IUS/15) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Diritto penale (IUS/17) | 2024/2025 |
1° | 1 | - | Prova finale (-) | 2024/2025 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********