Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | B | Diritto internazionale (IUS/13) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Economia e performance dei gruppi (SECS-P/07) | 2014/2015 | |
1° | 6 | B | Economia e tecnica dei mercati finanziari internazionali (SECS-P/11) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Economia internazionale (SECS-P/01) | 2014/2015 | |
1° | 9 | C | Logistica e marketing internazionale (SECS-P/08) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Metodi e modelli per la direzione aziendale (SECS-S/06) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Politica economica internazionale (SECS-P/02) | 2014/2015 | |
2° | 9 | B | Commercio internazionale e sviluppo (SECS-P/02) | 2015/2016 | |
2° | 6 | B | Cost accounting e reporting aziendale (SECS-P/07) | 2015/2016 | |
2° | 9 | B/C | Diritto commerciale e tributario internazionale (IUS/04 ,IUS/12) | 2015/2016 | |
2° | 9 | B/C | Sistemi produttivi e territoriali (AGR/01 ,M-GGR/02) | 2015/2016 | |
1° 2° | 9 | D | Attività formative a scelta dello studente | ||
2° | 3 | F | Stage (-) | 2015/2016 | |
2° | 15 | E |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********