Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
| Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | - | Introduzione e nozioni generali su banca e attività bancaria (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | - | Vigilanza (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 3 | - | Governance bancaria (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 2 | - | Risk management e organizzazione dell’attività bancaria (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 2 | - | Le operazioni finanziarie esercitate dalla banca (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | - | La banca e le crisi di impresa (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | - | Prova finale (-) | 2025/2026 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********