Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A |
Istituzioni di diritto romano (IUS/18) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | A |
Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | A |
Filosofia del diritto (IUS/20) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Diritto costituzionale (IUS/08) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Economia politica (SECS-P/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Istituzioni di diritto privato (IUS/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto amministrativo (IUS/10) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | B | Diritto commerciale (IUS/04) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto comunitario del lavoro (IUS/07) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto del lavoro (IUS/07) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | B | Diritto tributario (IUS/12) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Economia aziendale (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | C | Diritto processuale civile (lavoro e tributario) (IUS/15) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Informatica (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | E |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | B | Diritto dell'economia (IUS/05) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Diritto fallimentare (IUS/15) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Diritto penale (IUS/17) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | B | Relazioni industriali (IUS/07) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | B | Sicurezza e previdenza sociale (IUS/07) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | A | Sociologia dei processi economici del lavoro (SPS/09) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | S |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | D |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | F | Stage (-) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | E |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>