Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A |
Istituzioni di diritto romano (IUS/18) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | A |
Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | A |
Filosofia del diritto (IUS/20) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Istituzioni di diritto privato (IUS/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Diritto costituzionale (IUS/08) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Economia politica (SECS-P/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | B | Diritto commerciale (IUS/04) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto del lavoro (IUS/07) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto amministrativo (IUS/10) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | C | Diritto penale (IUS/17) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto tributario (IUS/12) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Diritto fallimentare (IUS/15) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Diritto processuale civile (IUS/15) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Diritto processuale penale (IUS/16) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Diritto dell'esecuzione civile (IUS/15) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Informatica (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Diritto dell'esecuzione penale (IUS/16) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Ordinamento giudiziario (IUS/15) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | B | Diritto dei trasporti e della logistica (IUS/06) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Economia aziendale (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | D |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | E |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | F | Stage (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | E | Prova finale (-) | 2009/2010 |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********