To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 6 | A | Didattica e pedagogia speciale per i bisogni speciali (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 9 | A | Didattica generale - General Didactics (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 1.5 | A | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Diritto costituzionale - Constitutional Law (IUS/08) | 2014/2015 |
1° | 1.5 | A | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Economia politica - Principles of economics (SECS-P/01) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Pedagogia della scuola (M-PED/01 ,M-PED/02) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Politica economica - Economic Policy (SECS-P/02) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Scienze delle finanze (SECS-P/03) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Tesi finale e relazione finale di tirocinio (-) | 2014/2015 |
1° | 19 | A | Tirocinio a scuola (-) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>