To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 15 | A | Didattica generale e didattica speciale (M-PED/03) | 2013/2014 |
1° | 1.5 | A | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2013/2014 |
1° | 3 | A | Diritto costituzionale - Constitutional Law (IUS/08) | 2013/2014 |
1° | 1.5 | A | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2013/2014 |
1° | 3 | A | Diritto privato - Private law (IUS/01) | 2013/2014 |
1° | 3 | A | Economia politica - Principles of economics (SECS-P/01) | 2013/2014 |
1° | 3 | A | Laboratorio di tecnologie didattiche - Educational Technology Laboratory (M-PED/03) | 2013/2014 |
1° | 3 | A | Politica economica - Economic Policy (SECS-P/02) | 2013/2014 |
1° | 5 | E | Prova finale - Final exam (-) | 2013/2014 |
1° | 3 | A | Scienze delle finanze (SECS-P/03) | 2013/2014 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>