To see your indicative training path, select your registration year
| Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | A | 
       
        
        Istituzioni di diritto romano - 
        
        
              Roman Law Institutions (IUS/18) [Matricole dispari] [Matricole pari]  | 
      
      
	      
	        
	        2007/2008 2007/2008  | 
      
      
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 10 | A | 
       
        
        Storia del diritto medievale e moderno - 
        
        
              History of Medieval and Modern Law (IUS/19) [Matricole dispari] [Matricole pari]  | 
      
      
	      
	        
	        2007/2008 2007/2008  | 
      
      
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 10 | A | 
       
        
        Filosofia del diritto - 
        
        
              Philosophy of Law (IUS/20) [Matricole dispari] [Matricole pari]  | 
      
      
	      
	        
	        2007/2008 2007/2008  | 
      
      
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 10 | B | 
       
        
        Istituzioni di diritto privato - 
        
        
              Private Law (IUS/01) [Matricole dispari] [Matricole pari]  | 
      
      
	      
	        
	        2007/2008 2007/2008  | 
      
      
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 10 | B | 
       
        
        Diritto costituzionale - 
        
        
              Constitutional Law (IUS/08) [Matricole dispari] [Matricole pari]  | 
      
      
	      
	        
	        2007/2008 2007/2008  | 
      
      
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 10 | B | 
       
        
        Economia politica - 
        
        
              Principles of economics (SECS-P/01) [Matricole dispari] [Matricole pari]  | 
      
      
	      
	        
	        2007/2008 2007/2008  | 
      
      
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 10 | B | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | B | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | B | Diritto amministrativo - Administrative Law (IUS/10) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 10 | C | Diritto penale - Criminal Law (IUS/17) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | B | Diritto tributario - Taxation Law (IUS/12) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | C | Diritto fallimentare - CRISIS AND INSOLVENCY PROCEEDINGS LAW (IUS/15) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | C | Diritto processuale civile - Civil Procedure Law (IUS/15) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | C | Diritto processuale penale - Criminal Procedural Law (IUS/16) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | C | Diritto dell'esecuzione civile - Civil enforcement law (IUS/15) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | C | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | C | Diritto dell'esecuzione penale - Criminal Enforcement Law (IUS/16) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | C | Ordinamento giudiziario (IUS/15) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | B | Diritto dei trasporti e della logistica - Transport and Logistics Law (IUS/06) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | C | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | A | 
              
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | C | 
              
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 10 | D | 
              
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | E | 
              
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 10 | F | Stage (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 5 | E | Prova finale - Final exam (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********