To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | B | Diritto internazionale - International law (IUS/13) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Economia e performance dei gruppi - Group accounting and performance (SECS-P/07) | 2014/2015 | |
1° | 6 | B | Economia e tecnica dei mercati finanziari internazionali - International financial markets (SECS-P/11) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Economia internazionale - International economics (SECS-P/01) | 2014/2015 | |
1° | 9 | C | Logistica e marketing internazionale - International logistics and marketing management (SECS-P/08) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Metodi e modelli per la direzione aziendale - Quantitative Models for Business Management (SECS-S/06) | 2014/2015 | |
1° | 9 | B | Politica economica internazionale - International economic policy (SECS-P/02) | 2014/2015 | |
2° | 9 | B | Commercio internazionale e sviluppo - International trade and economic development (SECS-P/02) | 2015/2016 | |
2° | 6 | B | Cost accounting e reporting aziendale - Reporting and cost accounting (SECS-P/07) | 2015/2016 | |
2° | 9 | B/C | Diritto commerciale e tributario internazionale - International business law and tax system (IUS/04 ,IUS/12) | 2015/2016 | |
2° | 9 | B/C | Sistemi produttivi e territoriali - Territorial production systems (AGR/01 ,M-GGR/02) | 2015/2016 | |
1° 2° | 9 | D | Attività formative a scelta dello studente | ||
2° | 3 | F | Stage (-) | 2015/2016 | |
2° | 15 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********