To see your indicative training path, select your registration year
| Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | - | Introduzione e nozioni generali su banca e attività bancaria (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | - | Vigilanza - Single Supervisory Mechanism: Allocation of tasks and cooperation between the ECB and national supervisory authorities. Relationship between the Single Supervisory Mechanism and non-participating Member States (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 3 | - | Governance bancaria (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 2 | - | Risk management e organizzazione dell’attività bancaria (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 2 | - | Le operazioni finanziarie esercitate dalla banca (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | - | La banca e le crisi di impresa (IUS/04) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2025/2026 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********