To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | A |
Filosofia del diritto -
Philosophy of Law (IUS/20) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | A |
Istituzioni di diritto romano -
Roman Law Institutions (IUS/18) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | A |
Storia del diritto medievale e moderno -
History of Medieval and Modern Law (IUS/19) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Diritto costituzionale -
Constitutional Law (IUS/08) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Economia politica -
Principles of economics (SECS-P/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 10 | B |
Istituzioni di diritto privato -
Private Law (IUS/01) [Matricole dispari] [Matricole pari] |
2008/2009 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | B | Diritto amministrativo - Administrative Law (IUS/10) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | B | Diritto commerciale - Business law (IUS/04) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto del lavoro - Labour law (IUS/07) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Diritto tributario - Taxation Law (IUS/12) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 10 | C | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Diritto penale - Criminal Law (IUS/17) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | B | Diritto regionale e degli enti locali - Regional and Local Body Law (IUS/10) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Economia aziendale - Organizzazione aziendale - Company Economics (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C | Economia aziendale progredito - bilancio - Company Economics advanced - budgeting (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | C | Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - Company and Public Administration Economics (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | A | Sociologia dei processi economici del lavoro - Sociology of Economic Labour Processes (SPS/09) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | D |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | E |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 10 | F | Stage (-) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>